Сколько стоит квартира в Москве — цены по районам, октябрь 2026
Типичная стоимость квартиры в Москве по открытым объявлениям — 28,0 млн ₽, квадратного метра — 492 275 ₽. Это медианы вторичного рынка на 22 октября 2026: половина квартир в продаже дешевле, половина дороже, и редкие очень дорогие квартиры эту середину не сдвигают. Сейчас в продаже 29 438 квартир, а за последние 90 дней сняли с продажи 24 338 квартир.
Ниже — цены на квартиры в Москве по районам и по типам, от студий до квартир от четырёх комнат, и как менялась цена метра с февраля 2026. Данные пересчитываем каждую ночь.
Стоимость квадратного метра в Москве
Медиана цены метра в открытых объявлениях последних 14 дней — 492 275 ₽/м²: столько за метр просят продавцы. У квартир, ушедших с рынка за последние 90 дней, метр дешевле — 446 335 ₽/м². Снятие объявления — не всегда сделка: продавец мог передумать или выставить квартиру заново. Цена метра по каждому району — в таблицах ниже.
Цены на квартиры в Москве по районам
Дороже всего метр в районе Хамовники — 1 257 669 ₽/м², дешевле всего в районе Капотня — 258 926 ₽/м². В таблицах — все 125 районов Москвы по округам: цена метра, сколько квартир в продаже и сколько ушло с рынка за последние 90 дней, срок на рынке. Районы с малым числом объявлений в сравнение самых дорогих и дешёвых не входят: по нескольким квартирам медиана случайна.
Центральный округ (ЦАО)10 районов, метр от 587 434 ₽ до 1 257 669 ₽
| Район | Цена метра | В продаже | Ушло за 90 дней | Срок на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Арбат | 877 193 ₽/м² | 257 | 111 | 128 дней |
| Басманный | 630 769 ₽/м² | 441 | 298 | 54 дня |
| Замоскворечье | 778 183 ₽/м² | 268 | 176 | 55 дней |
| Красносельский | 626 144 ₽/м² | 150 | 97 | 34 дня |
| Мещанский | 607 934 ₽/м² | 220 | 147 | 61 день |
| Пресненский | 797 710 ₽/м² | 1 216 | 700 | 61 день |
| Таганский | 587 434 ₽/м² | 306 | 193 | 49 дней |
| Тверской | 749 839 ₽/м² | 461 | 240 | 69 дней |
| Хамовники | 1 257 669 ₽/м² | 661 | 318 | 72 дня |
| Якиманка | 958 196 ₽/м² | 236 | 102 | 97 дней |
Северный округ (САО)16 районов, метр от 308 313 ₽ до 681 706 ₽
| Район | Цена метра | В продаже | Ушло за 90 дней | Срок на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Аэропорт | 499 565 ₽/м² | 198 | 175 | 45 дней |
| Беговой | 623 188 ₽/м² | 165 | 141 | 42 дня |
| Бескудниковский | 426 157 ₽/м² | 106 | 112 | 23 дня |
| Войковский | 470 501 ₽/м² | 174 | 164 | 50 дней |
| Восточное Дегунино | 367 412 ₽/м² | 105 | 97 | 36 дней |
| Головинский | 441 631 ₽/м² | 218 | 181 | 39 дней |
| Дмитровский | 399 573 ₽/м² | 154 | 132 | 33 дня |
| Западное Дегунино | 477 765 ₽/м² | 326 | 312 | 42 дня |
| Коптево | 407 063 ₽/м² | 157 | 154 | 40 дней |
| Левобережный | 507 907 ₽/м² | 194 | 155 | 39 дней |
| Молжаниновский | 308 313 ₽/м² | 77 | 92 | 31 день |
| Савеловский | 525 478 ₽/м² | 244 | 186 | 51 день |
| Сокол | 515 823 ₽/м² | 147 | 107 | 33 дня |
| Тимирязевский | 467 609 ₽/м² | 166 | 152 | 45 дней |
| Ховрино | 408 879 ₽/м² | 265 | 227 | 36 дней |
| Хорошевский | 681 706 ₽/м² | 536 | 396 | 48 дней |
Северо-Восточный округ (СВАО)17 районов, метр от 359 260 ₽ до 592 593 ₽
| Район | Цена метра | В продаже | Ушло за 90 дней | Срок на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Алексеевский | 507 415 ₽/м² | 199 | 183 | 33 дня |
| Алтуфьевский | 379 310 ₽/м² | 75 | 88 | 52 дня |
| Бабушкинский | 432 006 ₽/м² | 135 | 118 | 33 дня |
| Бибирево | 359 260 ₽/м² | 144 | 126 | 29 дней |
| Бутырский | 502 339 ₽/м² | 156 | 146 | 31 день |
| Лианозово | 375 143 ₽/м² | 80 | 104 | 26 дней |
| Лосиноостровский | 383 576 ₽/м² | 138 | 134 | 45 дней |
| Марфино | 592 593 ₽/м² | 177 | 108 | 61 день |
| Марьина роща | 537 789 ₽/м² | 318 | 208 | 50 дней |
| Останкинский | 519 213 ₽/м² | 156 | 206 | 38 дней |
| Отрадное | 406 925 ₽/м² | 256 | 246 | 33 дня |
| Ростокино | 510 285 ₽/м² | 181 | 142 | 60 дней |
| Свиблово | 500 000 ₽/м² | 139 | 105 | 35 дней |
| Северное Медведково | 405 252 ₽/м² | 140 | 148 | 25 дней |
| Северный | 377 953 ₽/м² | 79 | 80 | 40 дней |
| Южное Медведково | 393 522 ₽/м² | 116 | 131 | 30 дней |
| Ярославский | 381 935 ₽/м² | 242 | 213 | 33 дня |
Восточный округ (ВАО)16 районов, метр от 327 273 ₽ до 484 375 ₽
| Район | Цена метра | В продаже | Ушло за 90 дней | Срок на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Богородское | 438 671 ₽/м² | 262 | 230 | 47 дней |
| Вешняки | 327 273 ₽/м² | 125 | 141 | 26 дней |
| Восточное Измайлово | 385 490 ₽/м² | 102 | 91 | 36 дней |
| Восточный | 328 084 ₽/м² | 9 | 15 | 56 дней |
| Гольяново | 383 721 ₽/м² | 233 | 251 | 30 дней |
| Ивановское | 342 458 ₽/м² | 108 | 140 | 34 дня |
| Измайлово | 412 888 ₽/м² | 170 | 144 | 41 день |
| Косино-Ухтомский | 340 188 ₽/м² | 78 | 97 | 34 дня |
| Метрогородок | 414 286 ₽/м² | 107 | 105 | 37 дней |
| Новогиреево | 395 762 ₽/м² | 106 | 108 | 31 день |
| Новокосино | 349 399 ₽/м² | 54 | 82 | 28 дней |
| Перово | 356 349 ₽/м² | 234 | 187 | 32 дня |
| Преображенское | 454 545 ₽/м² | 151 | 115 | 46 дней |
| Северное Измайлово | 383 226 ₽/м² | 140 | 93 | 32 дня |
| Соколиная гора | 405 738 ₽/м² | 179 | 135 | 35 дней |
| Сокольники | 484 375 ₽/м² | 113 | 70 | 52 дня |
Юго-Восточный округ (ЮВАО)12 районов, метр от 258 926 ₽ до 553 191 ₽
| Район | Цена метра | В продаже | Ушло за 90 дней | Срок на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Выхино-Жулебино | 348 795 ₽/м² | 218 | 246 | 30 дней |
| Капотня | 258 926 ₽/м² | 29 | 32 | 60 дней |
| Кузьминки | 407 463 ₽/м² | 167 | 180 | 26 дней |
| Лефортово | 553 191 ₽/м² | 385 | 269 | 59 дней |
| Люблино | 367 859 ₽/м² | 390 | 361 | 36 дней |
| Марьино | 363 176 ₽/м² | 315 | 289 | 38 дней |
| Некрасовка | 316 379 ₽/м² | 261 | 252 | 39 дней |
| Нижегородский | 465 579 ₽/м² | 158 | 175 | 35 дней |
| Печатники | 434 193 ₽/м² | 179 | 161 | 29 дней |
| Рязанский | 400 000 ₽/м² | 194 | 216 | 42 дня |
| Текстильщики | 383 333 ₽/м² | 157 | 139 | 36 дней |
| Южнопортовый | 509 259 ₽/м² | 323 | 280 | 39 дней |
Южный округ (ЮАО)16 районов, метр от 315 041 ₽ до 634 289 ₽
| Район | Цена метра | В продаже | Ушло за 90 дней | Срок на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Бирюлево Восточное | 355 210 ₽/м² | 220 | 213 | 36 дней |
| Бирюлево Западное | 315 041 ₽/м² | 55 | 80 | 29 дней |
| Братеево | 361 757 ₽/м² | 71 | 79 | 28 дней |
| Даниловский | 634 289 ₽/м² | 1 058 | 861 | 48 дней |
| Донской | 514 655 ₽/м² | 106 | 115 | 35 дней |
| Зябликово | 370 615 ₽/м² | 96 | 117 | 30 дней |
| Москворечье-Сабурово | 438 247 ₽/м² | 147 | 107 | 49 дней |
| Нагатино-Садовники | 500 118 ₽/м² | 238 | 211 | 48 дней |
| Нагатинский затон | 486 046 ₽/м² | 164 | 184 | 30 дней |
| Нагорный | 447 853 ₽/м² | 140 | 124 | 37 дней |
| Орехово-Борисово Северное | 382 583 ₽/м² | 88 | 91 | 28 дней |
| Орехово-Борисово Южное | 374 165 ₽/м² | 135 | 174 | 31 день |
| Царицыно | 406 250 ₽/м² | 141 | 157 | 30 дней |
| Чертаново Северное | 401 942 ₽/м² | 117 | 106 | 44 дня |
| Чертаново Центральное | 408 525 ₽/м² | 182 | 161 | 30 дней |
| Чертаново Южное | 390 295 ₽/м² | 253 | 241 | 32 дня |
Юго-Западный округ (ЮЗАО)12 районов, метр от 343 478 ₽ до 582 726 ₽
| Район | Цена метра | В продаже | Ушло за 90 дней | Срок на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Академический | 509 718 ₽/м² | 216 | 185 | 57 дней |
| Гагаринский | 582 726 ₽/м² | 205 | 120 | 55 дней |
| Зюзино | 451 163 ₽/м² | 178 | 170 | 30 дней |
| Коньково | 412 918 ₽/м² | 209 | 199 | 29 дней |
| Котловка | 469 529 ₽/м² | 133 | 126 | 81 день |
| Ломоносовский | 495 625 ₽/м² | 222 | 161 | 47 дней |
| Обручевский | 538 462 ₽/м² | 427 | 325 | 62 дня |
| Северное Бутово | 383 580 ₽/м² | 115 | 101 | 35 дней |
| Теплый Стан | 394 217 ₽/м² | 170 | 160 | 38 дней |
| Черемушки | 480 000 ₽/м² | 215 | 176 | 32 дня |
| Южное Бутово | 343 478 ₽/м² | 433 | 411 | 30 дней |
| Ясенево | 385 188 ₽/м² | 130 | 184 | 33 дня |
Западный округ (ЗАО)13 районов, метр от 352 778 ₽ до 742 641 ₽
| Район | Цена метра | В продаже | Ушло за 90 дней | Срок на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Внуково | 352 778 ₽/м² | 10 | 14 | 23 дня |
| Дорогомилово | 742 641 ₽/м² | 330 | 201 | 85 дней |
| Крылатское | 460 000 ₽/м² | 133 | 94 | 37 дней |
| Кунцево | 469 653 ₽/м² | 375 | 286 | 53 дня |
| Можайский | 446 382 ₽/м² | 423 | 356 | 60 дней |
| Ново-Переделкино | 360 829 ₽/м² | 125 | 139 | 28 дней |
| Очаково-Матвеевское | 543 210 ₽/м² | 601 | 443 | 50 дней |
| Проспект Вернадского | 541 516 ₽/м² | 171 | 110 | 34 дня |
| Раменки | 712 622 ₽/м² | 1 592 | 965 | 63 дня |
| Солнцево | 412 541 ₽/м² | 410 | 453 | 35 дней |
| Тропарево-Никулино | 449 583 ₽/м² | 335 | 246 | 50 дней |
| Филевский парк | 603 217 ₽/м² | 439 | 377 | 43 дня |
| Фили-Давыдково | 518 868 ₽/м² | 237 | 201 | 54 дня |
Северо-Западный округ (СЗАО)8 районов, метр от 360 531 ₽ до 664 506 ₽
| Район | Цена метра | В продаже | Ушло за 90 дней | Срок на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Куркино | 360 531 ₽/м² | 81 | 79 | 45 дней |
| Митино | 375 000 ₽/м² | 253 | 276 | 32 дня |
| Покровское-Стрешнево | 555 556 ₽/м² | 486 | 434 | 45 дней |
| Северное Тушино | 392 638 ₽/м² | 155 | 167 | 28 дней |
| Строгино | 440 003 ₽/м² | 180 | 135 | 42 дня |
| Хорошево-Мневники | 664 506 ₽/м² | 1 312 | 1 054 | 53 дня |
| Щукино | 524 809 ₽/м² | 365 | 258 | 56 дней |
| Южное Тушино | 391 619 ₽/м² | 135 | 95 | 34 дня |
Зеленоградский округ (ЗелАО)5 районов, метр от 304 984 ₽ до 332 136 ₽
| Район | Цена метра | В продаже | Ушло за 90 дней | Срок на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Крюково | 316 733 ₽/м² | 143 | 175 | 41 день |
| Матушкино | 332 136 ₽/м² | 39 | 62 | 38 дней |
| Савёлки | 328 916 ₽/м² | 60 | 41 | 43 дня |
| Силино | 304 984 ₽/м² | 38 | 38 | 31 день |
| Старое Крюково | 313 467 ₽/м² | 20 | 45 | 35 дней |
Медианы по квартирам в продаже; срок на рынке — по ушедшим за 90 дней. Нажмите на округ, чтобы раскрыть районы.
Сколько стоят квартиры разных типов
Метр дороже всего у студий, дешевле всего — у трёхкомнатных квартир. Цена метра у каждого типа складывается из разных районов и домов, поэтому свою квартиру точнее сравнивать с таким же типом в своём районе: на странице каждого типа есть таблица по районам Москвы.
| Квартира | Цена | Цена метра | В продаже | Срок на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 16,2 млн ₽ | 644 172 ₽/м² | 1 085 | 43 дня |
| Однокомнатная квартира | 17,7 млн ₽ | 481 303 ₽/м² | 5 857 | 37 дней |
| Двухкомнатная квартира | 25,0 млн ₽ | 469 108 ₽/м² | 9 433 | 45 дней |
| Трёхкомнатная квартира | 37,0 млн ₽ | 466 448 ₽/м² | 8 791 | 60 дней |
| Квартира от четырёх комнат | 85,0 млн ₽ | 629 139 ₽/м² | 4 025 | 101 день |
Как менялась цена метра
В сентябре медиана цены метра выросла на 2,2 %: 482 306 ₽/м² против 471 795 ₽/м² в августе. Сравниваем только полные месяцы.
Сколько квартира находится на рынке
Медиана срока на рынке — 42 дня: половина квартир, ушедших с рынка за последние 90 дней, уложилась в этот срок, остальные провели в продаже дольше. Короче всего срок у однокомнатных квартир, дольше всего — у квартир от четырёх комнат. Если ждать покупателя некогда, квартиру можно продать нам: срочный выкуп квартиры — за собственные средства, без показов и поиска покупателя.
Выкуп квартиры в Москве
Если нужно продать быстро — выкупим квартиру за собственные средства: цену назовём за 15 минут, сделка за 1–3 дня, аванс до 5 000 000 ₽ в день обращения. Ниже — цены похожих квартир по вашему адресу.
Сколько стоят квартиры как ваша
Укажите адрес дома, площадь и число комнат — калькулятор покажет, сколько стоят похожие квартиры поблизости: разброс цен, число объявлений и дату, на которую взяты данные. Цену выкупа назовём после расчёта.
Комнаты
Выберите дом из подсказки, укажите площадь и число комнат — покажем цены похожих квартир в продаже.
Частые вопросы
Сколько стоит квартира в Москве?
Медиана цены квартиры в открытых объявлениях на 22 октября 2026 — 28,0 млн ₽, медиана цены метра — 492 275 ₽/м². В продаже 29 438 квартир; цены по районам и типам квартир — на этой странице.
Сколько стоит квадратный метр в Москве?
В открытых объявлениях — 492 275 ₽/м² по медиане. У квартир, ушедших с рынка за последние 90 дней, медиана метра — 446 335 ₽/м².
В каком районе Москвы самый дорогой и самый дешёвый метр?
Самый дорогой метр — в районе Хамовники: 1 257 669 ₽/м². Самый дешёвый — в районе Капотня: 258 926 ₽/м². В сравнение входят районы, где объявлений достаточно для медианы.
Сколько времени квартира находится на рынке?
Медиана срока — 42 дня: это дни от первого появления объявления до снятия, по квартирам, ушедшим с рынка за последние 90 дней.
Дорожают ли квартиры в Москве?
С февраля 2026 медиана цены метра в объявлениях почти не изменилась: 486 133 ₽/м² в первом месяце наблюдений и 482 306 ₽/м² в сентябре. Помесячно — на графике выше.
По открытым объявлениям о продаже: 122 603 объявления за период с 31 января 2026 по 22 октября 2026. Цена — заявленная в объявлении. Срок — дни от первого появления до последней встречи или нашей отметки снятия. Данные обновляются раз в сутки, последний раз — 22 октября 2026.