Сколько стоит квартира от четырёх комнат в Москве — цены октябрь 2026
Стоимость квартиры от четырёх комнат в Москве — 85,0 млн ₽ по медиане открытых объявлений, метр — 629 139 ₽, медиана площади — 136,3 м². Сюда входят четырёхкомнатные и многокомнатные квартиры: на 22 октября 2026 таких квартир в продаже 4 025, их доля в общем предложении — 13,7 %.
На странице — цены на такие квартиры в каждом районе Москвы, помесячная цена метра и сколько квартира от четырёх комнат находится на рынке.
Стоимость квадратного метра в квартире от четырёх комнат в Москве
Квадратный метр в квартире от четырёх комнат обходится в 629 139 ₽/м², а по всем квартирам Москвы — в 492 275 ₽/м². По районам, где таких квартир в продаже достаточно для сравнения, метр дешевле всего в районе Некрасовка — 226 305 ₽/м², дороже всего в районе Хамовники — 1 541 009 ₽/м².
Как менялась цена метра в квартирах от четырёх комнат
Последний полный месяц — сентябрь: метр в квартирах от четырёх комнат стоил 600 000 ₽/м², на 1,3 % дороже, чем в августе.
Цены на четырёхкомнатные и многокомнатные квартиры по районам
Квартиры от четырёх комнат дешевле всего в районе Некрасовка — 24,0 млн ₽, дороже всего в районе Хамовники — 325,0 млн ₽. Сравниваем только районы, где объявлений хватает для надёжной медианы; в таблице — 102 района, и по каждому видно, сколько таких квартир в продаже.
| Район | Цена | Цена метра | В продаже |
|---|---|---|---|
| Силино | 22,0 млн ₽ | 235 484 ₽ | 5 |
| Чертаново Центральное | 22,0 млн ₽ | 356 415 ₽ | 7 |
| Некрасовка | 24,0 млн ₽ | 226 305 ₽ | 11 |
| Орехово-Борисово Южное | 24,4 млн ₽ | 287 666 ₽ | 6 |
| Братеево | 24,9 млн ₽ | 321 385 ₽ | 8 |
| Люблино | 26,5 млн ₽ | 282 672 ₽ | 9 |
| Бибирево | 26,9 млн ₽ | 312 789 ₽ | 10 |
| Северное Медведково | 28,2 млн ₽ | 333 731 ₽ | 6 |
| Северное Тушино | 29,0 млн ₽ | 363 345 ₽ | 6 |
| Бирюлево Восточное | 29,9 млн ₽ | 311 783 ₽ | 17 |
| Восточное Дегунино | 30,0 млн ₽ | 344 371 ₽ | 7 |
| Ново-Переделкино | 30,0 млн ₽ | 297 834 ₽ | 9 |
| Марьино | 30,5 млн ₽ | 318 455 ₽ | 22 |
| Отрадное | 30,5 млн ₽ | 361 156 ₽ | 11 |
| Текстильщики | 31,0 млн ₽ | 327 711 ₽ | 5 |
Все 102 района
| Район | Цена | Цена метра | В продаже |
|---|---|---|---|
| Крюково | 31,3 млн ₽ | 301 418 ₽ | 7 |
| Зябликово | 31,4 млн ₽ | 339 414 ₽ | 6 |
| Южное Бутово | 31,5 млн ₽ | 305 206 ₽ | 45 |
| Чертаново Южное | 32,5 млн ₽ | 343 474 ₽ | 11 |
| Рязанский | 33,7 млн ₽ | 321 101 ₽ | 13 |
| Западное Дегунино | 34,3 млн ₽ | 411 036 ₽ | 5 |
| Выхино-Жулебино | 35,0 млн ₽ | 327 268 ₽ | 20 |
| Восточное Измайлово | 35,8 млн ₽ | 285 495 ₽ | 8 |
| Нижегородский | 36,4 млн ₽ | 398 568 ₽ | 8 |
| Солнцево | 36,9 млн ₽ | 352 222 ₽ | 21 |
| Южное Медведково | 37,0 млн ₽ | 377 262 ₽ | 8 |
| Москворечье-Сабурово | 37,5 млн ₽ | 362 319 ₽ | 9 |
| Нагорный | 37,9 млн ₽ | 373 377 ₽ | 9 |
| Ховрино | 39,0 млн ₽ | 333 250 ₽ | 17 |
| Чертаново Северное | 39,8 млн ₽ | 395 238 ₽ | 7 |
| Соколиная гора | 39,9 млн ₽ | 335 526 ₽ | 21 |
| Митино | 40,8 млн ₽ | 329 399 ₽ | 26 |
| Лианозово | 42,0 млн ₽ | 369 605 ₽ | 7 |
| Куркино | 42,1 млн ₽ | 330 737 ₽ | 28 |
| Богородское | 43,0 млн ₽ | 394 366 ₽ | 17 |
| Коптево | 43,2 млн ₽ | 359 738 ₽ | 16 |
| Лосиноостровский | 43,4 млн ₽ | 394 023 ₽ | 6 |
| Новогиреево | 44,5 млн ₽ | 375 800 ₽ | 6 |
| Печатники | 44,5 млн ₽ | 502 608 ₽ | 12 |
| Бутырский | 44,9 млн ₽ | 431 034 ₽ | 9 |
| Коньково | 46,0 млн ₽ | 386 821 ₽ | 16 |
| Северное Бутово | 47,0 млн ₽ | 310 403 ₽ | 17 |
| Южнопортовый | 48,5 млн ₽ | 465 444 ₽ | 25 |
| Марьина роща | 49,0 млн ₽ | 477 778 ₽ | 19 |
| Перово | 50,0 млн ₽ | 326 403 ₽ | 16 |
| Нагатино-Садовники | 50,3 млн ₽ | 426 670 ₽ | 20 |
| Строгино | 52,8 млн ₽ | 465 768 ₽ | 14 |
| Измайлово | 54,0 млн ₽ | 470 777 ₽ | 18 |
| Кузьминки | 54,5 млн ₽ | 344 449 ₽ | 6 |
| Савеловский | 55,0 млн ₽ | 553 219 ₽ | 17 |
| Сокол | 55,0 млн ₽ | 470 701 ₽ | 15 |
| Южное Тушино | 56,0 млн ₽ | 331 950 ₽ | 11 |
| Аэропорт | 58,0 млн ₽ | 458 358 ₽ | 26 |
| Алексеевский | 58,0 млн ₽ | 531 897 ₽ | 19 |
| Тимирязевский | 59,5 млн ₽ | 449 389 ₽ | 19 |
| Лефортово | 59,9 млн ₽ | 557 971 ₽ | 41 |
| Нагатинский затон | 62,5 млн ₽ | 578 614 ₽ | 10 |
| Ростокино | 62,8 млн ₽ | 505 335 ₽ | 22 |
| Останкинский | 64,9 млн ₽ | 546 218 ₽ | 21 |
| Зюзино | 65,0 млн ₽ | 425 393 ₽ | 9 |
| Бабушкинский | 66,0 млн ₽ | 431 756 ₽ | 10 |
| Левобережный | 66,0 млн ₽ | 554 444 ₽ | 25 |
| Войковский | 66,6 млн ₽ | 470 866 ₽ | 19 |
| Академический | 67,0 млн ₽ | 511 860 ₽ | 25 |
| Теплый Стан | 67,3 млн ₽ | 402 864 ₽ | 12 |
| Филевский парк | 68,5 млн ₽ | 600 865 ₽ | 60 |
| Можайский | 70,0 млн ₽ | 502 143 ₽ | 60 |
| Обручевский | 70,0 млн ₽ | 467 795 ₽ | 70 |
| Кунцево | 70,0 млн ₽ | 466 667 ₽ | 57 |
| Донской | 71,0 млн ₽ | 633 369 ₽ | 9 |
| Марфино | 72,6 млн ₽ | 657 197 ₽ | 10 |
| Ясенево | 72,9 млн ₽ | 582 915 ₽ | 9 |
| Ломоносовский | 73,0 млн ₽ | 496 970 ₽ | 41 |
| Сокольники | 73,5 млн ₽ | 501 113 ₽ | 12 |
| Свиблово | 75,0 млн ₽ | 637 736 ₽ | 7 |
| Даниловский | 77,0 млн ₽ | 640 625 ₽ | 129 |
| Очаково-Матвеевское | 78,0 млн ₽ | 542 793 ₽ | 98 |
| Тропарево-Никулино | 78,0 млн ₽ | 463 504 ₽ | 79 |
| Щукино | 82,5 млн ₽ | 505 741 ₽ | 66 |
| Гагаринский | 83,3 млн ₽ | 581 418 ₽ | 42 |
| Преображенское | 84,0 млн ₽ | 543 947 ₽ | 10 |
| Черемушки | 84,5 млн ₽ | 442 327 ₽ | 26 |
| Котловка | 86,8 млн ₽ | 512 671 ₽ | 8 |
| Фили-Давыдково | 88,0 млн ₽ | 548 731 ₽ | 33 |
| Хорошево-Мневники | 89,0 млн ₽ | 682 826 ₽ | 186 |
| Беговой | 92,5 млн ₽ | 949 723 ₽ | 26 |
| Покровское-Стрешнево | 94,5 млн ₽ | 604 816 ₽ | 68 |
| Крылатское | 100,0 млн ₽ | 492 676 ₽ | 27 |
| Басманный | 102,5 млн ₽ | 684 531 ₽ | 128 |
| Красносельский | 107,7 млн ₽ | 781 925 ₽ | 46 |
| Проспект Вернадского | 110,0 млн ₽ | 604 688 ₽ | 35 |
| Раменки | 115,0 млн ₽ | 778 582 ₽ | 414 |
| Тверской | 124,0 млн ₽ | 833 333 ₽ | 139 |
| Мещанский | 125,0 млн ₽ | 829 016 ₽ | 59 |
| Таганский | 128,0 млн ₽ | 690 000 ₽ | 65 |
| Пресненский | 130,0 млн ₽ | 922 952 ₽ | 294 |
| Замоскворечье | 135,0 млн ₽ | 873 085 ₽ | 58 |
| Хорошевский | 137,9 млн ₽ | 805 556 ₽ | 121 |
| Якиманка | 180,0 млн ₽ | 1 155 462 ₽ | 115 |
| Арбат | 190,0 млн ₽ | 1 033 157 ₽ | 105 |
| Дорогомилово | 198,0 млн ₽ | 1 111 111 ₽ | 75 |
| Хамовники | 325,0 млн ₽ | 1 541 009 ₽ | 250 |
Медианы по квартирам в продаже; в таблице — районы, где в продаже 5 и больше квартир этого типа, по возрастанию цены.
Сколько квартира от четырёх комнат находится на рынке
Большие квартиры ищут покупателя дольше, чем квартиры города в целом: медиана срока на рынке — 101 день, а по всем квартирам — 42 дня. Если ждать столько некогда, есть выкуп квартиры — без размещения объявлений и показов.
Продать квартиру быстро
Сколько стоят квартиры как ваша
Продаёте квартиру от четырёх комнат? Укажите адрес дома, площадь и число комнат — калькулятор покажет, сколько стоят похожие квартиры поблизости: разброс цен, число объявлений и дату, на которую взяты данные. Цену выкупа назовём после расчёта.
Комнаты
Выберите дом из подсказки, укажите площадь и число комнат — покажем цены похожих квартир в продаже.
Частые вопросы
Сколько стоит квартира от четырёх комнат в Москве?
Медиана открытых объявлений на 22 октября 2026 — 85,0 млн ₽, метр — 629 139 ₽/м², площадь в типичном случае — 136,3 м². В продаже 4 025 квартир от четырёх комнат.
Где в Москве квартиры от четырёх комнат дешевле всего?
В районе Некрасовка: там медиана цены — 24,0 млн ₽. Дороже всего в районе Хамовники — 325,0 млн ₽. Районы, где квартир от четырёх комнат в продаже лишь несколько, в сравнение не берём: по ним медиана случайна.
Сколько времени квартира от четырёх комнат находится на рынке?
Медиана — 101 день. Это время от первой встречи объявления до его снятия; считаем по квартирам от четырёх комнат, ушедшим с рынка за последние 90 дней.
Дорожают ли квартиры от четырёх комнат в Москве?
По объявлениям цена почти не менялась: медиана метра — 595 491 ₽/м² в начале ряда и 600 000 ₽/м² в сентябре.
По открытым объявлениям о продаже: 122 603 объявления за период с 31 января 2026 по 22 октября 2026. Цена — заявленная в объявлении. Срок — дни от первого появления до последней встречи или нашей отметки снятия. Данные обновляются раз в сутки, последний раз — 22 октября 2026.