Цены на квартиры в доме Полярная ул., 3 (Южное Медведково)
год постройки — 2025 · дом монолитный · 18 этажей · ближайшая станция — Бабушкинская, 23 мин
В доме Полярная ул., 3 мы наблюдали 79 квартир в открытых объявлениях: сейчас в продаже 3, ушло с рынка 74. Цена метра — от 320 700 ₽ до 501 182 ₽, медиана — 346 400 ₽; обычный срок на рынке — 14 дней. Данные на 22 октября 2026.
В продаже сейчас
Сейчас в продаже 3 квартиры: цены от 19,2 млн ₽ до 21,2 млн ₽, цена метра от 426 444 ₽ до 501 182 ₽.
Квартиры, ушедшие с рынка
| Квартира | Площадь | Этаж | Цена | Цена метра | На рынке | Ушла |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-к | 59 м² | 5 | 21,6 млн ₽ | 365 636 ₽ | 143 дня | сен 26 |
| 1-к | 40 м² | 5 | 15,3 млн ₽ | 382 500 ₽ | 30 дней | сен 26 |
| 1-к | 41,2 м² | 12 | 15,6 млн ₽ | 378 883 ₽ | 31 день | сен 26 |
| 2-к | 53,7 м² | 12 | 20,7 млн ₽ | 384 544 ₽ | 168 дней | сен 26 |
| 1-к | 39,3 м² | 17 | 15,4 млн ₽ | 391 654 ₽ | 117 дней | авг 26 |
| 1-к | 39,3 м² | 13 | 15,8 млн ₽ | 400 763 ₽ | 108 дней | авг 26 |
| 2-к | 53,7 м² | 3 | 19,5 млн ₽ | 363 110 ₽ | 207 дней | авг 26 |
| 2-к | 54 м² | 15 | 20,0 млн ₽ | 370 370 ₽ | 70 дней | июл 26 |
| 1-к | 43 м² | 14 | 16,0 млн ₽ | 372 093 ₽ | 2 дня | июл 26 |
| 2-к | 62,8 м² | 4 | 26,1 млн ₽ | 415 987 ₽ | 12 дней | июл 26 |
| 2-к | 54 м² | 10 | 19,0 млн ₽ | 351 852 ₽ | 3 дня | июн 26 |
| 2-к | 54,7 м² | 10 | 19,0 млн ₽ | 347 349 ₽ | 2 дня | июн 26 |
| 1-к | 41,6 м² | 5 | 14,1 млн ₽ | 339 600 ₽ | 35 дней | июн 26 |
| 1-к | 41,4 м² | 16 | 14,6 млн ₽ | 353 200 ₽ | 46 дней | июн 26 |
| 1-к | 41,7 м² | 14 | 14,6 млн ₽ | 349 800 ₽ | 46 дней | июн 26 |
| 2-к | 60 м² | 17 | 20,2 млн ₽ | 336 200 ₽ | 38 дней | июн 26 |
| 1-к | 39,2 м² | 7 | 13,6 млн ₽ | 346 400 ₽ | 38 дней | июн 26 |
| 1-к | 39,1 м² | 2 | 14,9 млн ₽ | 381 074 ₽ | 67 дней | май 26 |
| 1-к | 41,5 м² | 9 | 14,2 млн ₽ | 343 000 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 39,3 м² | 3 | 13,5 млн ₽ | 343 000 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 53,8 м² | 4 | 17,6 млн ₽ | 326 500 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 41,5 м² | 17 | 14,7 млн ₽ | 353 200 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 39,7 м² | 16 | 14,2 млн ₽ | 356 700 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 54,8 м² | 16 | 18,6 млн ₽ | 339 600 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 53,3 м² | 6 | 17,6 млн ₽ | 329 800 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 39,5 м² | 15 | 14,0 млн ₽ | 353 300 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 53,9 м² | 16 | 18,3 млн ₽ | 339 600 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 41,6 м² | 15 | 14,6 млн ₽ | 349 800 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 39,4 м² | 14 | 13,9 млн ₽ | 353 300 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 54,5 м² | 14 | 18,1 млн ₽ | 333 000 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 53,7 м² | 14 | 17,9 млн ₽ | 333 000 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 41,8 м² | 13 | 14,6 млн ₽ | 349 800 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 54,8 м² | 13 | 18,2 млн ₽ | 333 000 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 3-к | 74,8 м² | 13 | 24,0 млн ₽ | 320 700 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 59,2 м² | 18 | 19,9 млн ₽ | 336 200 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 41,8 м² | 11 | 14,6 млн ₽ | 349 800 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 54,5 м² | 11 | 19,1 млн ₽ | 350 459 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 54,3 м² | 2 | 17,7 млн ₽ | 326 500 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 41,6 м² | 10 | 14,3 млн ₽ | 343 000 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 41,7 м² | 2 | 14,2 млн ₽ | 339 600 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 39,7 м² | 2 | 13,6 млн ₽ | 343 000 ₽ | 61 день | май 26 |
| 1-к | 39,3 м² | 5 | 13,5 млн ₽ | 343 000 ₽ | 52 дня | май 26 |
| 1-к | 40,6 м² | 3 | 13,8 млн ₽ | 339 600 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 39,2 м² | 17 | 14,0 млн ₽ | 356 700 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 41,7 м² | 7 | 15,1 млн ₽ | 360 911 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 59,1 м² | 14 | 19,5 млн ₽ | 329 700 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 59,8 м² | 13 | 19,7 млн ₽ | 329 700 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 41,5 м² | 13 | 14,5 млн ₽ | 349 800 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 59,2 м² | 12 | 19,5 млн ₽ | 329 700 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 41,6 м² | 12 | 14,6 млн ₽ | 349 800 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 39,3 м² | 8 | 13,6 млн ₽ | 346 400 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 59 м² | 10 | 19,3 млн ₽ | 326 500 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 53,4 м² | 7 | 17,6 млн ₽ | 329 800 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 39,3 м² | 4 | 13,5 млн ₽ | 343 000 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 53,5 м² | 4 | 17,5 млн ₽ | 326 500 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 41,6 м² | 4 | 14,1 млн ₽ | 339 600 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 39,3 м² | 12 | 13,9 млн ₽ | 353 300 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 53,7 м² | 8 | 17,7 млн ₽ | 329 800 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 53,6 м² | 13 | 17,8 млн ₽ | 333 000 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 59,1 м² | 11 | 19,5 млн ₽ | 329 700 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 39,2 м² | 10 | 13,6 млн ₽ | 346 400 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 42 м² | 17 | 14,8 млн ₽ | 353 200 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 59,1 м² | 16 | 19,9 млн ₽ | 336 200 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 53,7 м² | 16 | 18,2 млн ₽ | 339 600 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 41,7 м² | 3 | 14,2 млн ₽ | 339 600 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 1-к | 39,2 м² | 3 | 13,4 млн ₽ | 343 000 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 59,3 м² | 9 | 19,4 млн ₽ | 326 500 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 59,1 м² | 6 | 19,3 млн ₽ | 326 500 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 59,1 м² | 7 | 19,3 млн ₽ | 326 500 ₽ | 41 день | май 26 |
| 2-к | 59 м² | 17 | 19,8 млн ₽ | 336 200 ₽ | 14 дней | май 26 |
| 2-к | 56 м² | 15 | 20,5 млн ₽ | 366 071 ₽ | 33 дня | май 26 |
| 1-к | 39 м² | 12 | 15,0 млн ₽ | 383 823 ₽ | 43 дня | май 26 |
| 1-к | 38,2 м² | 6 | 15,4 млн ₽ | 403 141 ₽ | 22 дня | апр 26 |
| 1-к | 40 м² | 3 | 15,6 млн ₽ | 390 000 ₽ | 38 дней | апр 26 |
Последняя цена в объявлении перед снятием. Снятие объявления — не обязательно сделка: квартира могла уйти с рынка и без неё.
Оценка квартиры в этом доме
Сколько стоят квартиры как ваша в этом доме
Укажите площадь и число комнат — покажем цены похожих квартир в продаже. Цену выкупа назовёт специалист.
Комнаты
Укажите площадь и число комнат — покажем цены похожих квартир в продаже.
По открытым объявлениям о продаже: 101 объявление за период с 31 января 2026 по 22 октября 2026. Цена — заявленная в объявлении. Срок — дни от первого появления до последней встречи или нашей отметки снятия. Данные обновляются раз в сутки, последний раз — 22 октября 2026.