Цены на квартиры в доме Строительный проезд, 9к1 (Покровское-Стрешнево)
год постройки — 2025 · дом монолитный · 43 этажа · ближайшая станция — Трикотажная, 21 мин
В доме Строительный проезд, 9к1 мы наблюдали 205 квартир в открытых объявлениях: сейчас в продаже 73, ушло с рынка 128. Цена метра — от 300 602 ₽ до 672 355 ₽, медиана — 434 466 ₽; обычный срок на рынке — 34 дня. Данные на 22 октября 2026.
В продаже сейчас
Сейчас в продаже 73 квартиры: цены от 14,2 млн ₽ до 39,9 млн ₽, цена метра от 300 602 ₽ до 672 355 ₽.
Квартиры, ушедшие с рынка
| Квартира | Площадь | Этаж | Цена | Цена метра | На рынке | Ушла |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-к | 46,7 м² | 12 | 27,7 млн ₽ | 593 148 ₽ | 84 дня | окт 26 |
| 2-к | 46,2 м² | 5 | 27,5 млн ₽ | 595 238 ₽ | 75 дней | окт 26 |
| 1-к | 51,6 м² | 26 | 20,3 млн ₽ | 393 411 ₽ | 86 дней | окт 26 |
| 3-к | 76 м² | 5 | 33,0 млн ₽ | 434 211 ₽ | 75 дней | окт 26 |
| 2-к | 77,2 м² | 32 | 36,0 млн ₽ | 466 321 ₽ | 30 дней | окт 26 |
| 2-к | 47,2 м² | 12 | 27,7 млн ₽ | 586 864 ₽ | 39 дней | окт 26 |
| 2-к | 56,8 м² | 27 | 23,0 млн ₽ | 404 049 ₽ | 200 дней | окт 26 |
| 2-к | 59,8 м² | 19 | 22,7 млн ₽ | 379 097 ₽ | 18 дней | окт 26 |
| 1-к | 42 м² | 24 | 24,5 млн ₽ | 583 333 ₽ | 7 дней | окт 26 |
| 1-к | 38 м² | 28 | 18,9 млн ₽ | 497 368 ₽ | 34 дня | окт 26 |
| 2-к | 59,8 м² | 24 | 22,0 млн ₽ | 367 893 ₽ | 93 дня | окт 26 |
| студия | 27 м² | 30 | 14,8 млн ₽ | 548 148 ₽ | 153 дня | окт 26 |
| 3-к | 81,2 м² | 3 | 29,5 млн ₽ | 363 300 ₽ | 133 дня | сен 26 |
| 1-к | 39,5 м² | 17 | 17,0 млн ₽ | 430 380 ₽ | 181 день | сен 26 |
| студия | 26,5 м² | 37 | 14,3 млн ₽ | 539 245 ₽ | 9 дней | сен 26 |
| 3-к | 69,6 м² | 9 | 28,0 млн ₽ | 402 299 ₽ | 119 дней | сен 26 |
| — | 51,3 м² | 29 | 21,3 млн ₽ | 415 205 ₽ | 35 дней | сен 26 |
| 2-к | 51,3 м² | 10 | 20,4 млн ₽ | 397 661 ₽ | 107 дней | сен 26 |
| 1-к | 38,9 м² | 38 | 17,5 млн ₽ | 449 871 ₽ | 33 дня | сен 26 |
| 2-к | 41,2 м² | 7 | 17,9 млн ₽ | 434 466 ₽ | 115 дней | сен 26 |
| 3-к | 75,2 м² | 6 | 25,8 млн ₽ | 343 085 ₽ | 109 дней | сен 26 |
| 1-к | 38,9 м² | 17 | 17,0 млн ₽ | 437 018 ₽ | 202 дня | сен 26 |
| — | 76,3 м² | 8 | 27,8 млн ₽ | 364 351 ₽ | 41 день | сен 26 |
| 3-к | 110 м² | 11 | 37,0 млн ₽ | 336 364 ₽ | 120 дней | сен 26 |
| 2-к | 57,2 м² | 11 | 22,0 млн ₽ | 384 615 ₽ | 43 дня | сен 26 |
| 1-к | 42 м² | 7 | 17,4 млн ₽ | 414 286 ₽ | 186 дней | сен 26 |
| 4+ к | 110 м² | 11 | 39,0 млн ₽ | 354 545 ₽ | 121 день | сен 26 |
| 1-к | 33,4 м² | 5 | 14,9 млн ₽ | 445 299 ₽ | 125 дней | авг 26 |
| — | 76 м² | 6 | 40,0 млн ₽ | 526 316 ₽ | 27 дней | авг 26 |
| 1-к | 43 м² | 15 | 19,5 млн ₽ | 454 047 ₽ | 25 дней | авг 26 |
| 1-к | 33,1 м² | 36 | 18,5 млн ₽ | 558 912 ₽ | 26 дней | авг 26 |
| 1-к | 37,3 м² | 10 | 16,8 млн ₽ | 450 402 ₽ | 23 дня | авг 26 |
| 2-к | 58,6 м² | 5 | 20,4 млн ₽ | 348 123 ₽ | 163 дня | авг 26 |
| 1-к | 38,9 м² | 23 | 17,0 млн ₽ | 437 018 ₽ | 121 день | авг 26 |
| — | 43 м² | 11 | 16,3 млн ₽ | 379 070 ₽ | 19 дней | авг 26 |
| 2-к | 54,4 м² | 18 | 23,5 млн ₽ | 431 985 ₽ | 74 дня | авг 26 |
| 2-к | 60 м² | 5 | 20,3 млн ₽ | 338 333 ₽ | 39 дней | авг 26 |
| 1-к | 41,5 м² | 23 | 18,2 млн ₽ | 438 554 ₽ | 13 дней | авг 26 |
| 1-к | 33 м² | 8 | 16,0 млн ₽ | 484 848 ₽ | 12 дней | авг 26 |
| 2-к | 69,6 м² | 13 | 25,9 млн ₽ | 372 126 ₽ | 142 дня | авг 26 |
| 1-к | 41,3 м² | 27 | 18,5 млн ₽ | 447 942 ₽ | 63 дня | авг 26 |
| студия | 33,4 м² | 5 | 15,2 млн ₽ | 455 090 ₽ | 50 дней | авг 26 |
| студия | 34,4 м² | 12 | 15,9 млн ₽ | 462 209 ₽ | 100 дней | авг 26 |
| 2-к | 53,2 м² | 3 | 20,5 млн ₽ | 385 338 ₽ | 89 дней | авг 26 |
| 2-к | 55,8 м² | 7 | 23,3 млн ₽ | 417 563 ₽ | 76 дней | авг 26 |
| 2-к | 56,7 м² | 44 | 22,8 млн ₽ | 402 080 ₽ | 28 дней | авг 26 |
| 3-к | 58,8 м² | 22 | 30,2 млн ₽ | 513 510 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 3-к | 58,8 м² | 18 | 29,4 млн ₽ | 500 710 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 3-к | 86,7 м² | 28 | 29,0 млн ₽ | 334 932 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 3-к | 86,7 м² | 26 | 29,0 млн ₽ | 334 932 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 3-к | 83,6 м² | 34 | 29,1 млн ₽ | 347 680 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 2-к | 70,2 м² | 17 | 34,4 млн ₽ | 489 808 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 2-к | 70,7 м² | 35 | 35,4 млн ₽ | 501 248 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 2-к | 56,6 м² | 30 | 29,5 млн ₽ | 521 488 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 2-к | 47,3 м² | 22 | 25,2 млн ₽ | 532 410 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 2-к | 56,7 м² | 18 | 24,8 млн ₽ | 437 262 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 2-к | 59,8 м² | 29 | 24,8 млн ₽ | 415 280 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 1-к | 41,7 м² | 28 | 19,2 млн ₽ | 460 665 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 1-к | 39 м² | 40 | 20,6 млн ₽ | 528 440 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 2-к | 61,6 м² | 20 | 30,9 млн ₽ | 501 248 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 3-к | 83,6 м² | 33 | 29,1 млн ₽ | 347 680 ₽ | 29 дней | авг 26 |
| 1-к | 43,2 м² | 3 | 18,4 млн ₽ | 425 926 ₽ | 7 дней | июл 26 |
| 2-к | 53,5 м² | 25 | 20,9 млн ₽ | 391 129 ₽ | 11 дней | июл 26 |
| 2-к | 58,6 м² | 17 | 22,9 млн ₽ | 389 944 ₽ | 11 дней | июл 26 |
| 3-к | 55 м² | 22 | 20,9 млн ₽ | 380 000 ₽ | 82 дня | июл 26 |
| 2-к | 60 м² | 13 | 22,5 млн ₽ | 375 000 ₽ | 50 дней | июл 26 |
| 2-к | 70,9 м² | 43 | 28,7 млн ₽ | 404 795 ₽ | 60 дней | июл 26 |
| 1-к | 35,2 м² | 20 | 16,0 млн ₽ | 454 543 ₽ | 58 дней | июл 26 |
| 2-к | 75,5 м² | 17 | 31,0 млн ₽ | 410 596 ₽ | 108 дней | июл 26 |
| 1-к | 40 м² | 21 | 22,5 млн ₽ | 562 500 ₽ | 24 дня | июл 26 |
| студия | 35,2 м² | 43 | 14,4 млн ₽ | 407 670 ₽ | 85 дней | июл 26 |
| студия | 27 м² | 41 | 13,5 млн ₽ | 500 000 ₽ | 111 дней | июл 26 |
| 1-к | 42,1 м² | 9 | 16,3 млн ₽ | 387 173 ₽ | 105 дней | июл 26 |
| студия | 34 м² | 20 | 16,0 млн ₽ | 470 588 ₽ | 52 дня | июл 26 |
| студия | 35 м² | 20 | 16,0 млн ₽ | 457 143 ₽ | 99 дней | июл 26 |
| 3-к | 62 м² | 8 | 22,8 млн ₽ | 366 935 ₽ | 13 дней | июл 26 |
| 1-к | 42,1 м² | 11 | 16,8 млн ₽ | 399 050 ₽ | 110 дней | июл 26 |
| 1-к | 37,5 м² | 19 | 18,2 млн ₽ | 484 610 ₽ | 2 дня | июл 26 |
| 1-к | 42,6 м² | 24 | 17,0 млн ₽ | 398 826 ₽ | 49 дней | июл 26 |
| 2-к | 50,2 м² | 3 | 19,0 млн ₽ | 378 466 ₽ | 2 дня | июл 26 |
| 1-к | 45 м² | 21 | 21,0 млн ₽ | 466 667 ₽ | 87 дней | июл 26 |
| студия | 34,4 м² | 20 | 15,5 млн ₽ | 449 128 ₽ | 60 дней | июн 26 |
| 1-к | 45 м² | 26 | 22,8 млн ₽ | 506 667 ₽ | 24 дня | июн 26 |
| 1-к | 43 м² | 22 | 17,5 млн ₽ | 406 977 ₽ | 62 дня | июн 26 |
| 2-к | 46,7 м² | 10 | 19,8 млн ₽ | 423 983 ₽ | 643 дня | июн 26 |
| 1-к | 40 м² | 4 | 17,0 млн ₽ | 425 000 ₽ | 31 день | июн 26 |
| 1-к | 50,2 м² | 3 | 19,0 млн ₽ | 378 287 ₽ | 32 дня | июн 26 |
| 2-к | 65,1 м² | 15 | 26,3 млн ₽ | 403 994 ₽ | 32 дня | июн 26 |
| 2-к | 59,1 м² | 17 | 22,5 млн ₽ | 380 711 ₽ | 32 дня | июн 26 |
| 3-к | 73,9 м² | 43 | 28,7 млн ₽ | 388 361 ₽ | 39 дней | июн 26 |
| 1-к | 26,5 м² | 23 | 15,3 млн ₽ | 577 358 ₽ | 49 дней | июн 26 |
| 1-к | 26,5 м² | 15 | 15,5 млн ₽ | 583 019 ₽ | 49 дней | июн 26 |
| 3-к | 59,1 м² | 25 | 20,0 млн ₽ | 338 409 ₽ | 64 дня | июн 26 |
| 1-к | 44,9 м² | 8 | 16,6 млн ₽ | 369 710 ₽ | 22 дня | июн 26 |
| 3-к | 81 м² | 12 | 29,7 млн ₽ | 366 667 ₽ | 29 дней | июн 26 |
| 1-к | 41,3 м² | 25 | 17,5 млн ₽ | 423 729 ₽ | 97 дней | июн 26 |
| 1-к | 40 м² | 17 | 18,3 млн ₽ | 456 250 ₽ | 31 день | июн 26 |
| 1-к | 37,9 м² | 18 | 18,9 млн ₽ | 498 681 ₽ | 31 день | июн 26 |
| 2-к | 59,8 м² | 20 | 22,7 млн ₽ | 379 599 ₽ | 31 день | июн 26 |
| студия | 34,9 м² | 36 | 14,5 млн ₽ | 415 473 ₽ | 57 дней | июн 26 |
| 1-к | 38 м² | 9 | 16,0 млн ₽ | 421 053 ₽ | 16 дней | июн 26 |
| 2-к | 80,2 м² | 42 | 32,0 млн ₽ | 399 002 ₽ | 97 дней | июн 26 |
| 1-к | 42,5 м² | 3 | 17,5 млн ₽ | 410 588 ₽ | 31 день | май 26 |
| студия | 30,7 м² | 27 | 13,7 млн ₽ | 446 254 ₽ | 57 дней | май 26 |
| 1-к | 26,5 м² | 19 | 15,1 млн ₽ | 570 604 ₽ | 29 дней | май 26 |
| 1-к | 26,5 м² | 36 | 15,4 млн ₽ | 580 000 ₽ | 29 дней | май 26 |
| 2-к | 59,6 м² | 9 | 21,5 млн ₽ | 360 721 ₽ | 43 дня | май 26 |
| 2-к | 60,9 м² | 9 | 21,5 млн ₽ | 353 021 ₽ | 37 дней | май 26 |
| 1-к | 40 м² | 24 | 22,0 млн ₽ | 550 000 ₽ | 10 дней | май 26 |
| 1-к | 40 м² | 23 | 16,3 млн ₽ | 407 500 ₽ | 33 дня | май 26 |
| студия | 34,5 м² | 24 | 14,3 млн ₽ | 414 493 ₽ | 44 дня | май 26 |
| 1-к | 47,1 м² | 25 | 19,9 млн ₽ | 422 505 ₽ | 31 день | май 26 |
| 1-к | 46,7 м² | 15 | 18,4 млн ₽ | 394 002 ₽ | 85 дней | май 26 |
| 1-к | 42,4 м² | 13 | 16,0 млн ₽ | 377 358 ₽ | 22 дня | май 26 |
| 3-к | 69,6 м² | 17 | 34,5 млн ₽ | 495 690 ₽ | 33 дня | май 26 |
| 2-к | 60 м² | 22 | 19,8 млн ₽ | 330 000 ₽ | 63 дня | май 26 |
| 2-к | 47,1 м² | 25 | 19,9 млн ₽ | 422 505 ₽ | 10 дней | май 26 |
| 2-к | 54,6 м² | 24 | 24,0 млн ₽ | 439 505 ₽ | 18 дней | май 26 |
| 1-к | 42,6 м² | 17 | 19,0 млн ₽ | 446 925 ₽ | 18 дней | май 26 |
| 2-к | 76,9 м² | 26 | 31,1 млн ₽ | 403 862 ₽ | 18 дней | май 26 |
| студия | 34,4 м² | 27 | 18,0 млн ₽ | 522 587 ₽ | 18 дней | май 26 |
| 1-к | 34,9 м² | 34 | 15,5 млн ₽ | 444 126 ₽ | 6 дней | май 26 |
| 1-к | 42,1 м² | 4 | 17,0 млн ₽ | 403 800 ₽ | 31 день | май 26 |
| 2-к | 59 м² | 7 | 18,5 млн ₽ | 313 559 ₽ | 37 дней | апр 26 |
| 3-к | 83 м² | 8 | 25,0 млн ₽ | 300 602 ₽ | 24 дня | апр 26 |
| 1-к | 42,6 м² | 16 | 17,3 млн ₽ | 406 103 ₽ | — | — |
| 1-к | 42,6 м² | 20 | 17,3 млн ₽ | 406 103 ₽ | — | — |
| 2-к | 53 м² | 28 | 24,4 млн ₽ | 460 377 ₽ | — | — |
Последняя цена в объявлении перед снятием. Снятие объявления — не обязательно сделка: квартира могла уйти с рынка и без неё.
Оценка квартиры в этом доме
Сколько стоят квартиры как ваша в этом доме
Укажите площадь и число комнат — покажем цены похожих квартир в продаже. Цену выкупа назовёт специалист.
Комнаты
Укажите площадь и число комнат — покажем цены похожих квартир в продаже.
По открытым объявлениям о продаже: 292 объявления за период с 31 января 2026 по 22 октября 2026. Цена — заявленная в объявлении. Срок — дни от первого появления до последней встречи или нашей отметки снятия. Данные обновляются раз в сутки, последний раз — 22 октября 2026.